jeudi 14 novembre 2024
11:37
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021669 |
---|---|
Ticker | OCIHA |
Secteur | Banques |
Émetteur | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER |
Date Emission | 06/01/2015 |
Montant Emis KMAD | 53 300,00 |
Montant à rembourser KMAD | 53 300,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 10 |
Taux facial | 4,75 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,14 |
---|---|
Cours % | 100,14 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OCIHA
jeudi 14 novembre 2024 10:37:20