lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
02/09/2024
MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT | 55,66 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 16,37 % |
ATLANTASANAD | 11,61 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 6,69 % |
RCAR | 5,21 % |
Personnel | 4,36 % |
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 0,12 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER |
---|---|
Siège social | 187, Avenue Hassan II, 20019 Casablanca Maroc |
Commissaire aux comptes | Mazars et Fidaroc Grant Thornton |
Date de constitution | 26/05/1920 |
Date d'introduction | 23/06/1967 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Toutes opérations de Banque |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 3 051 978 400,00 | 3 051 978 400,00 | 2 832 473 500,00 |
Capitaux propres (3) | 7 543 081 000,00 | 7 083 052 000,00 | 5 846 695 000,00 |
Nombre titres(2) | 30 519 784 | 30 519 784 | 28 324 735 |
Chiffre d'Affaires | 4 468 202 000,00 | 3 517 984 000,00 | 3 106 557 000,00 |
Résultat d'exploitation | 1 196 020 000,00 | 1 066 785 000,00 | 932 145 000,00 |
Résultat net (4) | 710 393 000,00 | 669 086 000,00 | 603 036 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 23,28 | 21,92 | 21,29 |
ROE (en %) | 9,42 | 9,45 | 10,31 |
Payout (en %) | - | 63,86 | 65,76 |
Dividend yield (en %) | - | 4,61 | 4,13 |
PER | 15,10 | 13,87 | 15,92 |
PBR | 1,42 | 1,31 | 1,64 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
NASREDDINE EL Haouat
Adresse mail
Téléphone
(212) 0522 47 97 65
Fax
(212) 0522 47 99 46
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
2024-11-29
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
2024-09-25
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
2024-09-03
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/CIH230667
lundi 9 décembre 2024 19:32:51