jeudi 14 novembre 2024
13:28
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012106 |
---|---|
Ticker | S2M |
Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
Date introduction | 27/12/2011 |
Nombre de titres | 812 070 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 234,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 234,00 |
Capitalisation | 190 024 380,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 30,00 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 15,30 % |
Var depuis début 2021 | 46,25 % |
Var depuis début 2019 | -8,95 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/S2M
jeudi 14 novembre 2024 12:28:10