mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012106 |
|---|---|
| Ticker | S2M |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 27/12/2011 |
| Nombre de titres | 812 070 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 592,00 |
|---|---|
| Variation | -5,13 % |
| Ouverture | 619,80 |
| Plus haut | 619,80 |
| Plus bas | 592,00 |
| Cours de clôture veille | 624,00 |
| Capitalisation | 480 745 440,00 |
| Volume | 8 566,00 |
| Volume en titre | 14 |
| Nombre de contrats | 4 |
| Var depuis le début de l'année | 151,91 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 228,89 % |
| Var depuis début 2022 | 183,66 % |
| Var depuis début 2020 | 175,35 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/S2M
jeudi 13 novembre 2025 03:15:51