lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012205 |
|---|---|
| Ticker | TQM |
| Secteur | Electricité |
| Date introduction | 24/12/2013 |
| Nombre de titres | 23 588 542 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 2 002,00 |
|---|---|
| Variation | 2,67 % |
| Ouverture | 2 023,00 |
| Plus haut | 2 024,00 |
| Plus bas | 1 955,00 |
| Cours de clôture veille | 1 950,00 |
| Capitalisation | 47 224 261 084,00 |
| Volume | 2 024 208,00 |
| Volume en titre | 1 012 |
| Nombre de contrats | 39 |
| Var depuis le début de l'année | -5,57 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 49,40 % |
| Var depuis début 2023 | 82,33 % |
| Var depuis début 2021 | 118,80 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/TQM
lundi 16 février 2026 16:30:28