mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012205 |
|---|---|
| Ticker | TQM |
| Secteur | Electricité |
| Date introduction | 24/12/2013 |
| Nombre de titres | 23 588 542 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 2 300,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 2 300,00 |
| Plus haut | 2 350,00 |
| Plus bas | 2 300,00 |
| Cours de clôture veille | 2 300,00 |
| Capitalisation | 54 253 646 600,00 |
| Volume | 2 132 172,00 |
| Volume en titre | 926 |
| Nombre de contrats | 54 |
| Var depuis le début de l'année | 71,64 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 109,09 % |
| Var depuis début 2022 | 119,05 % |
| Var depuis début 2020 | 147,58 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/TQM
jeudi 13 novembre 2025 01:38:14