mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012205 |
|---|---|
| Ticker | TQM |
| Secteur | Electricité |
| Date introduction | 24/12/2013 |
| Nombre de titres | 23 588 542 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 819,00 |
|---|---|
| Variation | 1,62 % |
| Ouverture | 1 898,00 |
| Plus haut | 1 898,00 |
| Plus bas | 1 819,00 |
| Cours de clôture veille | 1 790,00 |
| Capitalisation | 42 907 557 898,00 |
| Volume | 283 689,00 |
| Volume en titre | 154 |
| Nombre de contrats | 28 |
| Var depuis le début de l'année | -14,20 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 35,75 % |
| Var depuis début 2023 | 65,66 % |
| Var depuis début 2021 | 98,80 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/TQM
mardi 10 mars 2026 16:05:09