vendredi 10 avril 2026
13:22
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010340 |
|---|---|
| Ticker | CTM |
| Secteur | Transport |
| Date introduction | 03/06/1993 |
| Nombre de titres | 1 225 978 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 919,00 |
|---|---|
| Variation | 7,49 % |
| Ouverture | 852,00 |
| Plus haut | 935,00 |
| Plus bas | 852,00 |
| Cours de clôture veille | 855,00 |
| Capitalisation | 1 126 673 782,00 |
| Volume | 754 026,10 |
| Volume en titre | 845 |
| Nombre de contrats | 92 |
| Var depuis le début de l'année | 1,55 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -16,23 % |
| Var depuis début 2023 | 35,91 % |
| Var depuis début 2021 | 33,93 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CTM
vendredi 10 avril 2026 12:22:53