mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012114 |
|---|---|
| Ticker | AFI |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 05/01/2012 |
| Nombre de titres | 291 500 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 336,00 |
|---|---|
| Variation | -0,03 % |
| Ouverture | 330,60 |
| Plus haut | 336,00 |
| Plus bas | 330,60 |
| Cours de clôture veille | 336,10 |
| Capitalisation | 97 944 000,00 |
| Volume | 108 863,70 |
| Volume en titre | 327 |
| Nombre de contrats | 32 |
| Var depuis le début de l'année | -0,30 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 10,54 % |
| Var depuis début 2023 | -0,88 % |
| Var depuis début 2021 | 21,30 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/AFI
mardi 10 mars 2026 15:16:51