vendredi 6 mars 2026
12:01
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011819 |
|---|---|
| Ticker | ADI |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 17/07/2008 |
| Nombre de titres | 22 078 588 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 425,00 |
|---|---|
| Variation | -1,62 % |
| Ouverture | 444,00 |
| Plus haut | 450,00 |
| Plus bas | 415,00 |
| Cours de clôture veille | 432,00 |
| Capitalisation | 9 383 399 900,00 |
| Volume | 8 656 863,10 |
| Volume en titre | 19 565 |
| Nombre de contrats | 260 |
| Var depuis le début de l'année | -19,81 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -11,46 % |
| Var depuis début 2023 | 717,31 % |
| Var depuis début 2021 | 1 082,20 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADI
vendredi 6 mars 2026 12:01:24