lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011454 |
|---|---|
| Ticker | CIH |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 23/06/1967 |
| Nombre de titres | 35 605 624 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 408,00 |
|---|---|
| Variation | 0,02 % |
| Ouverture | 408,00 |
| Plus haut | 408,00 |
| Plus bas | 396,25 |
| Cours de clôture veille | 407,90 |
| Capitalisation | 14 527 094 592,00 |
| Volume | 6 509 724,40 |
| Volume en titre | 15 973 |
| Nombre de contrats | 59 |
| Var depuis le début de l'année | -1,69 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 5,40 % |
| Var depuis début 2023 | 36,95 % |
| Var depuis début 2021 | 63,27 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CIH
lundi 16 février 2026 22:59:41