mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012056 |
|---|---|
| Ticker | STR |
| Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Date introduction | 30/06/2011 |
| Nombre de titres | 1 248 515 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 170,00 |
|---|---|
| Variation | 3,63 % |
| Ouverture | 178,00 |
| Plus haut | 178,00 |
| Plus bas | 169,00 |
| Cours de clôture veille | 164,05 |
| Capitalisation | 212 247 550,00 |
| Volume | 379 916,40 |
| Volume en titre | 2 206 |
| Nombre de contrats | 66 |
| Var depuis le début de l'année | -30,61 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 304,28 % |
| Var depuis début 2023 | 328,00 % |
| Var depuis début 2021 | 729,27 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
mardi 10 mars 2026 15:22:14