lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012056 |
|---|---|
| Ticker | STR |
| Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Date introduction | 30/06/2011 |
| Nombre de titres | 1 248 515 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 227,50 |
|---|---|
| Variation | 4,84 % |
| Ouverture | 232,20 |
| Plus haut | 232,20 |
| Plus bas | 220,00 |
| Cours de clôture veille | 217,00 |
| Capitalisation | 284 037 162,50 |
| Volume | 332 991,20 |
| Volume en titre | 1 481 |
| Nombre de contrats | 44 |
| Var depuis le début de l'année | -7,14 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 441,02 % |
| Var depuis début 2023 | 472,76 % |
| Var depuis début 2021 | 1 009,76 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
mardi 17 février 2026 00:10:28