lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012056 |
---|---|
Ticker | STR |
Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
Date introduction | 30/06/2011 |
Nombre de titres | 1 248 515 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 45,40 |
---|---|
Variation | -1,07 % |
Ouverture | 45,88 |
Plus haut | 45,89 |
Plus bas | 45,00 |
Cours de clôture veille | 45,89 |
Capitalisation | 56 682 581,00 |
Volume | 17 473,94 |
Volume en titre | 387 |
Nombre de contrats | 14 |
Var depuis le début de l'année | 58,08 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 14,30 % |
Var depuis début 2021 | 121,46 % |
Var depuis début 2019 | 85,23 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
lundi 9 décembre 2024 20:22:31