lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010811 |
|---|---|
| Ticker | BCI |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 28/02/1972 |
| Nombre de titres | 13 279 286 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 645,00 |
|---|---|
| Variation | 1,57 % |
| Ouverture | 635,00 |
| Plus haut | 645,00 |
| Plus bas | 634,00 |
| Cours de clôture veille | 635,00 |
| Capitalisation | 8 565 139 470,00 |
| Volume | 1 905 694,00 |
| Volume en titre | 2 957 |
| Nombre de contrats | 24 |
| Var depuis le début de l'année | 2,38 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 11,21 % |
| Var depuis début 2023 | 82,00 % |
| Var depuis début 2021 | 1,10 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCI
lundi 16 février 2026 23:25:35