lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012080 |
|---|---|
| Ticker | JET |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 09/12/2011 |
| Nombre de titres | 3 029 522 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 2 650,00 |
|---|---|
| Variation | 1,92 % |
| Ouverture | 2 649,00 |
| Plus haut | 2 650,00 |
| Plus bas | 2 610,00 |
| Cours de clôture veille | 2 600,00 |
| Capitalisation | 8 028 233 300,00 |
| Volume | 70 688 726,00 |
| Volume en titre | 27 053 |
| Nombre de contrats | 66 |
| Var depuis le début de l'année | - |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 40,21 % |
| Var depuis début 2023 | 1 186,41 % |
| Var depuis début 2021 | 1 211,88 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/JET
lundi 16 février 2026 23:18:23