lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021750 |
---|---|
Ticker | OATWM |
Secteur | Banques |
Émetteur | ATTIJARIWAFA BANK |
Date Emission | 23/06/2016 |
Montant Emis KMAD | 100 000,00 |
Montant à rembourser KMAD | 100 000,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 10 |
Taux facial | 3,74 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,12 |
---|---|
Cours % | 100,12 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OATWM
lundi 9 décembre 2024 19:15:00