mardi 10 septembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011215 |
---|---|
Ticker | MAB |
Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
Date introduction | 10/07/1997 |
Nombre de titres | 1 384 182 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 949,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 949,00 |
Capitalisation | 1 313 588 718,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 4,29 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 5,56 % |
Var depuis début 2021 | 8,71 % |
Var depuis début 2019 | 19,07 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MAB
mardi 10 septembre 2024 17:07:24