mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011215 |
|---|---|
| Ticker | MAB |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 10/07/1997 |
| Nombre de titres | 1 384 182 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 926,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 926,00 |
| Plus haut | 926,00 |
| Plus bas | 926,00 |
| Cours de clôture veille | 926,00 |
| Capitalisation | 1 281 752 532,00 |
| Volume | 3 704,00 |
| Volume en titre | 4 |
| Nombre de contrats | 2 |
| Var depuis le début de l'année | 2,89 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 1,76 % |
| Var depuis début 2022 | 13,62 % |
| Var depuis début 2020 | 3,81 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MAB
jeudi 13 novembre 2025 02:13:10