lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011884 |
|---|---|
| Ticker | BCP |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 06/07/2004 |
| Nombre de titres | 203 312 473 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 274,00 |
|---|---|
| Variation | 1,07 % |
| Ouverture | 278,95 |
| Plus haut | 278,95 |
| Plus bas | 272,00 |
| Cours de clôture veille | 271,10 |
| Capitalisation | 55 707 617 602,00 |
| Volume | 27 397 540,70 |
| Volume en titre | 99 660 |
| Nombre de contrats | 56 |
| Var depuis le début de l'année | -5,52 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -0,36 % |
| Var depuis début 2023 | 18,61 % |
| Var depuis début 2021 | 9,73 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCP
mardi 17 février 2026 00:09:07