mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011884 |
|---|---|
| Ticker | BCP |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 06/07/2004 |
| Nombre de titres | 203 312 473 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 286,90 |
|---|---|
| Variation | 2,28 % |
| Ouverture | 294,20 |
| Plus haut | 298,00 |
| Plus bas | 286,90 |
| Cours de clôture veille | 280,50 |
| Capitalisation | 58 330 348 503,70 |
| Volume | 15 567 767,35 |
| Volume en titre | 54 017 |
| Nombre de contrats | 115 |
| Var depuis le début de l'année | 4,33 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 4,33 % |
| Var depuis début 2022 | 2,12 % |
| Var depuis début 2020 | 3,39 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCP
jeudi 13 novembre 2025 03:02:17