mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011884 |
|---|---|
| Ticker | BCP |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 06/07/2004 |
| Nombre de titres | 203 312 473 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 246,00 |
|---|---|
| Variation | 0,41 % |
| Ouverture | 260,00 |
| Plus haut | 260,00 |
| Plus bas | 246,00 |
| Cours de clôture veille | 245,00 |
| Capitalisation | 50 014 868 358,00 |
| Volume | 24 425 580,50 |
| Volume en titre | 96 785 |
| Nombre de contrats | 189 |
| Var depuis le début de l'année | -15,17 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -10,55 % |
| Var depuis début 2023 | 6,49 % |
| Var depuis début 2021 | -1,48 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCP
mardi 10 mars 2026 15:24:46