lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010035 |
|---|---|
| Ticker | MLE |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 27/02/1997 |
| Nombre de titres | 2 776 768 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 374,65 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 374,65 |
| Capitalisation | 1 040 316 131,20 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | 4,07 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 1,26 % |
| Var depuis début 2023 | 6,13 % |
| Var depuis début 2021 | -13,66 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MLE
lundi 16 février 2026 23:16:58