mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011512 |
|---|---|
| Ticker | ADH |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 06/07/2006 |
| Nombre de titres | 402 551 254 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 37,35 |
|---|---|
| Variation | -0,66 % |
| Ouverture | 37,80 |
| Plus haut | 38,60 |
| Plus bas | 37,16 |
| Cours de clôture veille | 37,60 |
| Capitalisation | 15 035 289 336,90 |
| Volume | 3 334 243,97 |
| Volume en titre | 88 281 |
| Nombre de contrats | 260 |
| Var depuis le début de l'année | -4,96 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 160,64 % |
| Var depuis début 2022 | 252,03 % |
| Var depuis début 2020 | 229,37 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADH
jeudi 13 novembre 2025 02:01:48