lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011512 |
---|---|
Ticker | ADH |
Secteur | Participation et promotion immobilières |
Date introduction | 06/07/2006 |
Nombre de titres | 402 551 254 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 38,80 |
---|---|
Variation | -0,51 % |
Ouverture | 39,59 |
Plus haut | 39,80 |
Plus bas | 38,52 |
Cours de clôture veille | 39,00 |
Capitalisation | 15 618 988 655,20 |
Volume | 12 272 545,48 |
Volume en titre | 313 597 |
Nombre de contrats | 298 |
Var depuis le début de l'année | 170,76 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 517,83 % |
Var depuis début 2021 | 507,20 % |
Var depuis début 2019 | 128,24 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADH
lundi 9 décembre 2024 19:05:41