vendredi 6 mars 2026
11:13
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011512 |
|---|---|
| Ticker | ADH |
| Secteur | Participation et promotion immobilières |
| Date introduction | 06/07/2006 |
| Nombre de titres | 402 551 254 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 30,20 |
|---|---|
| Variation | -1,15 % |
| Ouverture | 31,20 |
| Plus haut | 31,60 |
| Plus bas | 30,15 |
| Cours de clôture veille | 30,55 |
| Capitalisation | 12 157 047 870,80 |
| Volume | 12 877 380,37 |
| Volume en titre | 412 240 |
| Nombre de contrats | 296 |
| Var depuis le début de l'année | -16,06 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -23,16 % |
| Var depuis début 2023 | 380,89 % |
| Var depuis début 2021 | 372,61 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADH
vendredi 6 mars 2026 11:13:34