lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010993 |
---|---|
Ticker | REB |
Secteur | Mines |
Date introduction | 10/01/2000 |
Nombre de titres | 176 456 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 104,45 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 104,45 |
Capitalisation | 18 430 829,20 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 24,63 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | -7,97 % |
Var depuis début 2021 | -5,00 % |
Var depuis début 2019 | -25,39 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/REB
mardi 10 décembre 2024 04:49:18