mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010993 |
|---|---|
| Ticker | REB |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 10/01/2000 |
| Nombre de titres | 176 456 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 107,90 |
|---|---|
| Variation | -4,51 % |
| Ouverture | 107,90 |
| Plus haut | 107,90 |
| Plus bas | 107,90 |
| Cours de clôture veille | 113,00 |
| Capitalisation | 19 039 602,40 |
| Volume | 107,90 |
| Volume en titre | 1 |
| Nombre de contrats | 1 |
| Var depuis le début de l'année | 7,90 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 28,74 % |
| Var depuis début 2022 | -1,86 % |
| Var depuis début 2020 | -10,83 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/REB
jeudi 13 novembre 2025 01:37:26