lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010993 |
|---|---|
| Ticker | REB |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 10/01/2000 |
| Nombre de titres | 176 456 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 102,00 |
|---|---|
| Variation | -3,77 % |
| Ouverture | 102,00 |
| Plus haut | 102,00 |
| Plus bas | 102,00 |
| Cours de clôture veille | 106,00 |
| Capitalisation | 17 998 512,00 |
| Volume | 612,00 |
| Volume en titre | 6 |
| Nombre de contrats | 1 |
| Var depuis le début de l'année | -4,00 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 2,00 % |
| Var depuis début 2023 | -10,13 % |
| Var depuis début 2021 | -7,23 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/REB
lundi 16 février 2026 22:40:43