mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011637 |
|---|---|
| Ticker | DWY |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 28/02/2007 |
| Nombre de titres | 1 885 762 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 760,60 |
|---|---|
| Variation | -9,99 % |
| Ouverture | 822,00 |
| Plus haut | 868,90 |
| Plus bas | 760,60 |
| Cours de clôture veille | 845,00 |
| Capitalisation | 1 434 310 577,20 |
| Volume | 539 937,20 |
| Volume en titre | 703 |
| Nombre de contrats | 50 |
| Var depuis le début de l'année | -13,57 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 19,22 % |
| Var depuis début 2023 | 13,52 % |
| Var depuis début 2021 | 76,47 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DWY
mardi 10 mars 2026 15:47:40