lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012502 |
---|---|
Ticker | SOT |
Secteur | Industrie Pharmaceutique |
Date introduction | 21/02/2005 |
Nombre de titres | 7 200 000 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 916,00 |
---|---|
Variation | 0,55 % |
Ouverture | 916,00 |
Plus haut | 916,10 |
Plus bas | 916,00 |
Cours de clôture veille | 911,00 |
Capitalisation | 6 595 200 000,00 |
Volume | 65 952,10 |
Volume en titre | 72 |
Nombre de contrats | 4 |
Var depuis le début de l'année | -3,68 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | -30,61 % |
Var depuis début 2021 | 83,20 % |
Var depuis début 2019 | 123,55 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
lundi 9 décembre 2024 19:48:24