mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012502 |
|---|---|
| Ticker | SOT |
| Secteur | Industrie Pharmaceutique |
| Date introduction | 21/02/2005 |
| Nombre de titres | 7 200 000 |
| Valeur nominale | 50,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 780,00 |
|---|---|
| Variation | -0,56 % |
| Ouverture | 1 780,00 |
| Plus haut | 1 780,00 |
| Plus bas | 1 780,00 |
| Cours de clôture veille | 1 790,00 |
| Capitalisation | 12 816 000 000,00 |
| Volume | 39 160,00 |
| Volume en titre | 22 |
| Nombre de contrats | 1 |
| Var depuis le début de l'année | 92,43 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 87,17 % |
| Var depuis début 2022 | 20,27 % |
| Var depuis début 2020 | 339,24 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
jeudi 13 novembre 2025 02:32:57