jeudi 14 novembre 2024
13:34
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012502 |
---|---|
Ticker | SOT |
Secteur | Industrie Pharmaceutique |
Date introduction | 21/02/2005 |
Nombre de titres | 7 200 000 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 930,00 |
---|---|
Variation | -0,23 % |
Ouverture | 932,00 |
Plus haut | 932,00 |
Plus bas | 930,00 |
Cours de clôture veille | 932,10 |
Capitalisation | 6 696 000 000,00 |
Volume | 510 600,50 |
Volume en titre | 549 |
Nombre de contrats | 12 |
Var depuis le début de l'année | -2,21 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | -29,55 % |
Var depuis début 2021 | 86,00 % |
Var depuis début 2019 | 126,97 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
jeudi 14 novembre 2024 12:34:07