mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011934 |
|---|---|
| Ticker | COL |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 27/10/2006 |
| Nombre de titres | 16 117 611 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 85,00 |
|---|---|
| Variation | -2,24 % |
| Ouverture | 90,10 |
| Plus haut | 92,30 |
| Plus bas | 85,00 |
| Cours de clôture veille | 86,95 |
| Capitalisation | 1 369 996 935,00 |
| Volume | 955 321,03 |
| Volume en titre | 10 874 |
| Nombre de contrats | 82 |
| Var depuis le début de l'année | -0,92 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 51,79 % |
| Var depuis début 2023 | 86,81 % |
| Var depuis début 2021 | 133,70 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/COL
mardi 10 mars 2026 16:16:57