mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011009 |
|---|---|
| Ticker | NEJ |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 13/01/2000 |
| Nombre de titres | 1 023 264 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 4 326,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 4 326,00 |
| Capitalisation | 4 426 640 064,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | - |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 109,19 % |
| Var depuis début 2023 | 138,08 % |
| Var depuis début 2021 | 117,93 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/NEJ
mardi 13 janvier 2026 19:07:14