lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011009 |
---|---|
Ticker | NEJ |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 13/01/2000 |
Nombre de titres | 1 023 264 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 2 068,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 2 068,00 |
Capitalisation | 2 116 109 952,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | -16,28 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 13,81 % |
Var depuis début 2021 | 4,18 % |
Var depuis début 2019 | -9,65 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/NEJ
lundi 9 décembre 2024 20:07:52