lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021719 |
---|---|
Ticker | OCAMB |
Secteur | Banques |
Émetteur | CREDIT AGRICOLE DU MAROC |
Date Emission | 24/11/2015 |
Montant Emis KMAD | 290 000,00 |
Montant à rembourser KMAD | 290 000,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 10 |
Taux facial | 4,80 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,91 |
---|---|
Cours % | 100,91 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OCAMB
lundi 9 décembre 2024 19:06:28