mercredi 29 novembre 2023
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010944 |
---|---|
Ticker | AGM |
Secteur | Assurances |
Date introduction | 22/11/1999 |
Nombre de titres | 200 000 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 6 800,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 6 800,00 |
Capitalisation | 1 360 000 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 12,03 % |
---|---|
Var depuis début 2022 | 43,76 % |
Var depuis début 2020 | 105,75 % |
Var depuis début 2018 | 131,06 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/AGM
mercredi 29 novembre 2023 18:47:13