lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021677 |
---|---|
Ticker | OSOGC |
Secteur | Banques |
Émetteur | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES |
Date Emission | 24/06/2015 |
Montant Emis KMAD | 238 200,00 |
Montant à rembourser KMAD | 238 200,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 10 |
Taux facial | 4,77 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,54 |
---|---|
Cours % | 100,54 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OSOGC
lundi 9 décembre 2024 20:38:52