lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011942 |
|---|---|
| Ticker | NKL |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 13/07/2010 |
| Nombre de titres | 30 000 000 |
| Valeur nominale | 6,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 51,00 |
|---|---|
| Variation | 1,59 % |
| Ouverture | 51,20 |
| Plus haut | 51,39 |
| Plus bas | 50,50 |
| Cours de clôture veille | 50,20 |
| Capitalisation | 1 530 000 000,00 |
| Volume | 119 680,09 |
| Volume en titre | 2 346 |
| Nombre de contrats | 28 |
| Var depuis le début de l'année | -5,56 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 54,50 % |
| Var depuis début 2023 | 62,52 % |
| Var depuis début 2021 | 98,75 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/NKL
lundi 16 février 2026 23:29:11