vendredi 6 mars 2026
11:35
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010415 |
|---|---|
| Ticker | OUL |
| Secteur | Boissons |
| Date introduction | 13/08/1943 |
| Nombre de titres | 1 980 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 167,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 167,00 |
| Capitalisation | 2 310 660 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | -1,27 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -5,35 % |
| Var depuis début 2023 | -24,90 % |
| Var depuis début 2021 | -4,27 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OUL
vendredi 6 mars 2026 11:35:58