mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010415 |
|---|---|
| Ticker | OUL |
| Secteur | Boissons |
| Date introduction | 13/08/1943 |
| Nombre de titres | 1 980 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 175,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 175,00 |
| Capitalisation | 2 326 500 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | -4,70 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -12,90 % |
| Var depuis début 2022 | 11,90 % |
| Var depuis début 2020 | -20,66 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OUL
jeudi 13 novembre 2025 02:27:03