lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012023 |
---|---|
Ticker | UMR |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 29/03/2001 |
Nombre de titres | 11 413 880 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 174,90 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 174,90 |
Capitalisation | 1 996 287 612,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | -1,19 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 10,73 % |
Var depuis début 2021 | 8,63 % |
Var depuis début 2019 | 3,80 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/UMR
lundi 9 décembre 2024 19:13:34