vendredi 25 avril 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012023 |
---|---|
Ticker | UMR |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 29/03/2001 |
Nombre de titres | 11 413 880 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 170,00 |
---|---|
Variation | 0,27 % |
Ouverture | 170,00 |
Plus haut | 170,00 |
Plus bas | 170,00 |
Cours de clôture veille | 169,55 |
Capitalisation | 1 940 359 600,00 |
Volume | 12 920,00 |
Volume en titre | 76 |
Nombre de contrats | 3 |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -3,95 % |
Var depuis début 2022 | 20,23 % |
Var depuis début 2020 | 1,19 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/UMR
dimanche 27 avril 2025 03:12:49