mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012023 |
|---|---|
| Ticker | UMR |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 29/03/2001 |
| Nombre de titres | 11 413 880 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 160,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 160,00 |
| Capitalisation | 1 826 220 800,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | -5,88 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | -9,60 % |
| Var depuis début 2022 | 13,15 % |
| Var depuis début 2020 | -4,76 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/UMR
jeudi 13 novembre 2025 02:10:31