lundi 13 juillet 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012023 |
|---|---|
| Ticker | UMR |
| Secteur | Agroalimentaire et Production |
| Date introduction | 29/03/2001 |
| Nombre de titres | 11 413 880 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 177,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 177,00 |
| Capitalisation | 2 020 256 760,00 |
| Volume | - |
| Quantité échangée | - |
| Nombre de transactions | - |
| Var depuis le début de l'année | 10,63 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 4,12 % |
| Var depuis début 2023 | 12,06 % |
| Var depuis début 2021 | 9,94 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/UMR
mardi 14 juillet 2026 00:25:41