lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011132 |
|---|---|
| Ticker | IBC |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 10/07/2001 |
| Nombre de titres | 417 486 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 68,70 |
|---|---|
| Variation | -0,07 % |
| Ouverture | 68,74 |
| Plus haut | 68,74 |
| Plus bas | 68,69 |
| Cours de clôture veille | 68,75 |
| Capitalisation | 28 681 288,20 |
| Volume | 1 649,28 |
| Volume en titre | 24 |
| Nombre de contrats | 7 |
| Var depuis le début de l'année | -1,15 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 96,74 % |
| Var depuis début 2023 | 121,83 % |
| Var depuis début 2021 | 140,63 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IBC
lundi 16 février 2026 23:44:19