mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011132 |
|---|---|
| Ticker | IBC |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 10/07/2001 |
| Nombre de titres | 417 486 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 65,94 |
|---|---|
| Variation | 1,46 % |
| Ouverture | 61,50 |
| Plus haut | 65,94 |
| Plus bas | 61,50 |
| Cours de clôture veille | 64,99 |
| Capitalisation | 27 529 026,84 |
| Volume | 8 702,40 |
| Volume en titre | 140 |
| Nombre de contrats | 6 |
| Var depuis le début de l'année | -5,12 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 88,83 % |
| Var depuis début 2023 | 112,92 % |
| Var depuis début 2021 | 130,96 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IBC
mardi 10 mars 2026 15:20:32