lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012460 |
|---|---|
| Ticker | ARD |
| Secteur | Sociétés de placement immobilier |
| Date introduction | 14/12/2020 |
| Nombre de titres | 12 568 130 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 437,70 |
|---|---|
| Variation | -0,75 % |
| Ouverture | 443,00 |
| Plus haut | 443,00 |
| Plus bas | 436,00 |
| Cours de clôture veille | 441,00 |
| Capitalisation | 5 501 070 501,00 |
| Volume | 618 251,50 |
| Volume en titre | 1 407 |
| Nombre de contrats | 79 |
| Var depuis le début de l'année | 4,21 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -8,80 % |
| Var depuis début 2023 | 8,07 % |
| Var depuis début 2021 | 9,42 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ARD
lundi 16 février 2026 23:52:14