lundi 30 juin 2025
15:06
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 700,00 |
---|---|
Variation | 0,27 % |
Ouverture | 3 700,00 |
Plus haut | 3 700,00 |
Plus bas | 3 700,00 |
Cours de clôture veille | 3 690,00 |
Capitalisation | 1 103 987 500,00 |
Volume | 88 800,00 |
Volume en titre | 24 |
Nombre de contrats | 4 |
Var depuis le début de l'année | 7,25 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 15,63 % |
Var depuis début 2022 | -29,52 % |
Var depuis début 2020 | -10,58 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
lundi 30 juin 2025 14:06:53