mardi 20 mai 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 350,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 3 350,00 |
Capitalisation | 999 556 250,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | -2,90 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 4,69 % |
Var depuis début 2022 | -36,19 % |
Var depuis début 2020 | -19,04 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
mardi 20 mai 2025 19:39:31