mercredi 9 juillet 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 850,00 |
---|---|
Variation | 4,05 % |
Ouverture | 3 850,00 |
Plus haut | 3 850,00 |
Plus bas | 3 850,00 |
Cours de clôture veille | 3 700,00 |
Capitalisation | 1 148 743 750,00 |
Volume | 3 850,00 |
Volume en titre | 1 |
Nombre de contrats | 1 |
Var depuis le début de l'année | 11,59 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 20,31 % |
Var depuis début 2022 | -26,67 % |
Var depuis début 2020 | -6,96 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
jeudi 10 juillet 2025 04:56:21