mardi 29 avril 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 550,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 3 550,00 |
Capitalisation | 1 059 231 250,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 2,90 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 10,94 % |
Var depuis début 2022 | -32,38 % |
Var depuis début 2020 | -14,21 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
mercredi 30 avril 2025 05:44:58