lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 686,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 3 686,00 |
Capitalisation | 1 099 810 250,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 15,19 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | -6,80 % |
Var depuis début 2021 | -21,56 % |
Var depuis début 2019 | -26,28 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
lundi 9 décembre 2024 20:19:38