mardi 25 mars 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011421 |
---|---|
Ticker | DRI |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 11/07/2005 |
Nombre de titres | 298 375 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 3 300,00 |
---|---|
Variation | 3,09 % |
Ouverture | 3 300,00 |
Plus haut | 3 300,00 |
Plus bas | 3 300,00 |
Cours de clôture veille | 3 201,00 |
Capitalisation | 984 637 500,00 |
Volume | 19 800,00 |
Volume en titre | 6 |
Nombre de contrats | 1 |
Var depuis le début de l'année | -4,35 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 3,13 % |
Var depuis début 2022 | -37,14 % |
Var depuis début 2020 | -20,25 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
mardi 25 mars 2025 19:17:12