mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012551 |
|---|---|
| Ticker | DLM |
| Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Date introduction | 29/04/2008 |
| Nombre de titres | 1 750 000 |
| Valeur nominale | 30,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 40,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 40,00 |
| Capitalisation | 70 000 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | - |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | - |
| Var depuis début 2023 | -6,76 % |
| Var depuis début 2021 | 14,19 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DLM
mardi 10 mars 2026 15:48:08