mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011587 |
|---|---|
| Ticker | FBR |
| Secteur | Distributeurs |
| Date introduction | 04/12/2006 |
| Nombre de titres | 1 438 984 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 390,00 |
|---|---|
| Variation | -5,75 % |
| Ouverture | 412,75 |
| Plus haut | 412,75 |
| Plus bas | 390,00 |
| Cours de clôture veille | 413,80 |
| Capitalisation | 561 203 760,00 |
| Volume | 1 558 831,55 |
| Volume en titre | 3 912 |
| Nombre de contrats | 148 |
| Var depuis le début de l'année | 2,21 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 266,37 % |
| Var depuis début 2023 | 212,25 % |
| Var depuis début 2021 | 872,57 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/FBR
mardi 13 janvier 2026 18:05:26