lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011462 |
|---|---|
| Ticker | RIS |
| Secteur | Loisirs et Hôtels |
| Date introduction | 15/05/2006 |
| Nombre de titres | 15 826 947 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 350,20 |
|---|---|
| Variation | -2,71 % |
| Ouverture | 350,00 |
| Plus haut | 357,00 |
| Plus bas | 350,00 |
| Cours de clôture veille | 359,95 |
| Capitalisation | 5 542 596 839,40 |
| Volume | 22 473 772,80 |
| Volume en titre | 63 644 |
| Nombre de contrats | 1 768 |
| Var depuis le début de l'année | -5,35 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 56,30 % |
| Var depuis début 2023 | 207,19 % |
| Var depuis début 2021 | 207,19 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/RIS
lundi 16 février 2026 23:12:42