lundi 13 juillet 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011462 |
|---|---|
| Ticker | RIS |
| Secteur | Loisirs et Hôtels |
| Date introduction | 15/05/2006 |
| Nombre de titres | 16 012 132 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 319,50 |
|---|---|
| Variation | -1,69 % |
| Ouverture | 318,00 |
| Plus haut | 329,00 |
| Plus bas | 318,00 |
| Cours de clôture veille | 325,00 |
| Capitalisation | 5 115 876 174,00 |
| Volume | 651 622,85 |
| Quantité échangée | 2 036 |
| Nombre de transactions | 276 |
| Var depuis le début de l'année | -13,65 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 42,60 % |
| Var depuis début 2023 | 180,26 % |
| Var depuis début 2021 | 180,26 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/RIS
mardi 14 juillet 2026 00:29:06