lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010357 |
|---|---|
| Ticker | EQD |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 21/09/1978 |
| Nombre de titres | 1 670 250 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 419,00 |
|---|---|
| Variation | 1,36 % |
| Ouverture | 1 419,00 |
| Plus haut | 1 419,00 |
| Plus bas | 1 419,00 |
| Cours de clôture veille | 1 400,00 |
| Capitalisation | 2 370 084 750,00 |
| Volume | 2 270 400,00 |
| Volume en titre | 1 600 |
| Nombre de contrats | 7 |
| Var depuis le début de l'année | 9,41 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 16,41 % |
| Var depuis début 2023 | 66,94 % |
| Var depuis début 2021 | 26,70 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/EQD
mardi 17 février 2026 00:22:57