mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010357 |
|---|---|
| Ticker | EQD |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 21/09/1978 |
| Nombre de titres | 1 670 250 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 3 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 336,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 1 336,00 |
| Capitalisation | 2 231 454 000,00 |
| Volume | - |
| Volume en titre | - |
| Nombre de contrats | - |
| Var depuis le début de l'année | 3,01 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 9,60 % |
| Var depuis début 2023 | 57,18 % |
| Var depuis début 2021 | 19,29 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/EQD
mardi 10 mars 2026 16:51:52