lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021909 |
---|---|
Ticker | OCAMG |
Secteur | Banques |
Émetteur | CREDIT AGRICOLE DU MAROC |
Date Emission | 29/10/2018 |
Montant Emis KMAD | 175 600,00 |
Montant à rembourser KMAD | 175 600,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 10 |
Taux facial | 4,10 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 101,66 |
---|---|
Cours % | 101,66 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OCAMG
lundi 9 décembre 2024 19:14:16