lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012445 |
|---|---|
| Ticker | ATW |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 13/08/1943 |
| Nombre de titres | 215 140 839 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 755,00 |
|---|---|
| Variation | 0,67 % |
| Ouverture | 740,30 |
| Plus haut | 755,00 |
| Plus bas | 740,30 |
| Cours de clôture veille | 750,00 |
| Capitalisation | 162 431 333 445,00 |
| Volume | 54 160 551,70 |
| Volume en titre | 72 012 |
| Nombre de contrats | 187 |
| Var depuis le début de l'année | 3,41 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 32,69 % |
| Var depuis début 2023 | 92,60 % |
| Var depuis début 2021 | 78,38 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ATW
mardi 17 février 2026 00:13:52