vendredi 6 mars 2026
12:02
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010951 |
|---|---|
| Ticker | GAZ |
| Secteur | Pétrole et Gaz |
| Date introduction | 02/12/1999 |
| Nombre de titres | 3 437 500 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 4 050,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 4 050,00 |
| Plus haut | 4 050,00 |
| Plus bas | 4 050,00 |
| Cours de clôture veille | 4 050,00 |
| Capitalisation | 13 921 875 000,00 |
| Volume | 105 300,00 |
| Volume en titre | 26 |
| Nombre de contrats | 5 |
| Var depuis le début de l'année | 0,25 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 7,71 % |
| Var depuis début 2023 | -12,90 % |
| Var depuis début 2021 | 9,76 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/GAZ
vendredi 6 mars 2026 12:02:23