vendredi 6 mars 2026
11:11
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011058 |
|---|---|
| Ticker | MNG |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 11/07/2000 |
| Nombre de titres | 11 864 676 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 8 300,00 |
|---|---|
| Variation | -0,02 % |
| Ouverture | 8 300,00 |
| Plus haut | 8 300,00 |
| Plus bas | 8 120,00 |
| Cours de clôture veille | 8 302,00 |
| Capitalisation | 98 476 810 800,00 |
| Volume | 4 288 440,00 |
| Volume en titre | 523 |
| Nombre de contrats | 11 |
| Var depuis le début de l'année | 29,69 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 187,30 % |
| Var depuis début 2023 | 234,76 % |
| Var depuis début 2021 | 637,11 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MNG
vendredi 6 mars 2026 11:11:49