lundi 17 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011058 |
|---|---|
| Ticker | MNG |
| Secteur | Mines |
| Date introduction | 11/07/2000 |
| Nombre de titres | 11 864 676 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 5 807,00 |
|---|---|
| Variation | -4,02 % |
| Ouverture | 6 150,00 |
| Plus haut | 6 150,00 |
| Plus bas | 5 800,00 |
| Cours de clôture veille | 6 050,00 |
| Capitalisation | 68 898 173 532,00 |
| Volume | 7 754 246,00 |
| Volume en titre | 1 335 |
| Nombre de contrats | 28 |
| Var depuis le début de l'année | 101,00 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 236,68 % |
| Var depuis début 2022 | 277,42 % |
| Var depuis début 2020 | 597,12 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MNG
mardi 18 novembre 2025 15:34:47