vendredi 10 avril 2026
13:47
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000011850 |
|---|---|
| Ticker | DHO |
| Secteur | Sociétés de Portefeuilles / Holdings |
| Date introduction | 15/05/2008 |
| Nombre de titres | 87 600 000 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 64,40 |
|---|---|
| Variation | 3,87 % |
| Ouverture | 60,00 |
| Plus haut | 64,70 |
| Plus bas | 60,00 |
| Cours de clôture veille | 62,00 |
| Capitalisation | 5 641 440 000,00 |
| Volume | 2 003 928,25 |
| Volume en titre | 31 799 |
| Nombre de contrats | 201 |
| Var depuis le début de l'année | -16,36 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 12,98 % |
| Var depuis début 2023 | 168,33 % |
| Var depuis début 2021 | 84,53 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DHO
vendredi 10 avril 2026 12:47:19