lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010506 |
|---|---|
| Ticker | CMA |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 24/06/1969 |
| Nombre de titres | 14 436 004 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 1 798,00 |
|---|---|
| Variation | 2,28 % |
| Ouverture | 1 758,00 |
| Plus haut | 1 798,00 |
| Plus bas | 1 754,00 |
| Cours de clôture veille | 1 758,00 |
| Capitalisation | 25 955 935 192,00 |
| Volume | 20 839 525,00 |
| Volume en titre | 11 809 |
| Nombre de contrats | 38 |
| Var depuis le début de l'année | -2,81 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | -4,36 % |
| Var depuis début 2023 | 40,47 % |
| Var depuis début 2021 | 7,09 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CMA
lundi 16 février 2026 23:44:49