lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000010019 |
|---|---|
| Ticker | SID |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 02/07/1996 |
| Nombre de titres | 3 900 000 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 2 070,00 |
|---|---|
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 2 099,00 |
| Plus haut | 2 099,00 |
| Plus bas | 2 050,00 |
| Cours de clôture veille | 2 070,00 |
| Capitalisation | 8 073 000 000,00 |
| Volume | 4 559 828,00 |
| Volume en titre | 2 222 |
| Nombre de contrats | 12 |
| Var depuis le début de l'année | -7,05 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 110,39 % |
| Var depuis début 2023 | 298,08 % |
| Var depuis début 2021 | 590,00 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SID
lundi 16 février 2026 23:36:29