lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010019 |
---|---|
Ticker | SID |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 02/07/1996 |
Nombre de titres | 3 900 000 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 943,00 |
---|---|
Variation | -0,71 % |
Ouverture | 930,00 |
Plus haut | 950,00 |
Plus bas | 930,00 |
Cours de clôture veille | 949,70 |
Capitalisation | 3 677 700 000,00 |
Volume | 2 512 797,10 |
Volume en titre | 2 648 |
Nombre de contrats | 20 |
Var depuis le début de l'année | 42,88 % |
---|---|
Var depuis début 2023 | 81,35 % |
Var depuis début 2021 | 214,33 % |
Var depuis début 2019 | 103,23 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SID
lundi 9 décembre 2024 19:31:01