lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012528 |
|---|---|
| Ticker | TGC |
| Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Date introduction | 16/12/2021 |
| Nombre de titres | 34 674 332 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 854,00 |
|---|---|
| Variation | 1,07 % |
| Ouverture | 846,00 |
| Plus haut | 859,00 |
| Plus bas | 846,00 |
| Cours de clôture veille | 845,00 |
| Capitalisation | 29 611 879 528,00 |
| Volume | 17 752 272,10 |
| Volume en titre | 20 830 |
| Nombre de contrats | 187 |
| Var depuis le début de l'année | -5,75 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 79,41 % |
| Var depuis début 2023 | 583,20 % |
| Var depuis début 2021 | 471,05 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/TGC
lundi 16 février 2026 23:57:56