vendredi 6 mars 2026
12:12
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000021776 |
|---|---|
| Ticker | OCAMF |
| Secteur | Banques |
| Émetteur | CREDIT AGRICOLE DU MAROC |
| Date Emission | 07/10/2016 |
| Montant Emis KMAD | 50 000,00 |
| Montant à rembourser KMAD | 50 000,00 |
| Nominal | 100 000,00 |
| Type d'amortissement | In fine |
| Maturité | 10 |
| Taux facial | 4,43 |
| Mode de cotation | % |
| Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
| Cours de référence % | 100,54 |
|---|---|
| Cours % | 100,54 |
| Volume des échanges | - |
| Volume en titres | - |
| Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OCAMF
vendredi 6 mars 2026 12:12:18