mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012437 |
|---|---|
| Ticker | BOA |
| Secteur | Banques |
| Date introduction | 16/06/1975 |
| Nombre de titres | 220 281 881 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 221,00 |
|---|---|
| Variation | -2,21 % |
| Ouverture | 224,10 |
| Plus haut | 226,90 |
| Plus bas | 221,00 |
| Cours de clôture veille | 226,00 |
| Capitalisation | 48 682 295 701,00 |
| Volume | 2 767 291,50 |
| Volume en titre | 12 510 |
| Nombre de contrats | 85 |
| Var depuis le début de l'année | -1,78 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 10,00 % |
| Var depuis début 2023 | 35,14 % |
| Var depuis début 2021 | 51,36 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BOA
mardi 13 janvier 2026 19:22:37