lundi 8 décembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012163 |
|---|---|
| Ticker | MIC |
| Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Date introduction | 31/12/2007 |
| Nombre de titres | 1 680 000 |
| Valeur nominale | 25,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 752,00 |
|---|---|
| Variation | -1,83 % |
| Ouverture | 751,00 |
| Plus haut | 752,00 |
| Plus bas | 751,00 |
| Cours de clôture veille | 766,00 |
| Capitalisation | 1 263 360 000,00 |
| Volume | 6 767,00 |
| Volume en titre | 9 |
| Nombre de contrats | 2 |
| Var depuis le début de l'année | 24,30 % |
|---|---|
| Var depuis début 2024 | 25,33 % |
| Var depuis début 2022 | 10,75 % |
| Var depuis début 2020 | 60,00 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MIC
mardi 9 décembre 2025 01:48:49