lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021404 |
---|---|
Ticker | OLYDA |
Secteur | Services aux Collectivités |
Émetteur | LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA |
Date Emission | 09/07/2010 |
Montant Emis KMAD | 330 200,00 |
Montant à rembourser KMAD | 22 013,00 |
Nominal | 6 666,67 |
Type d'amortissement | Séries égales annuelles |
Maturité | 15 |
Taux facial | 5,62 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,83 |
---|---|
Cours % | 100,83 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de contrats | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OLYDA
lundi 9 décembre 2024 19:43:04