mercredi 30 avril 2025
09:32
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010993 |
---|---|
Ticker | REB |
Secteur | Mines |
Date introduction | 10/01/2000 |
Nombre de titres | 176 456 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 86,00 |
---|---|
Variation | 1,18 % |
Ouverture | 86,00 |
Plus haut | 86,00 |
Plus bas | 86,00 |
Cours de clôture veille | 85,00 |
Capitalisation | 15 175 216,00 |
Volume | 344,00 |
Volume en titre | 4 |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | -14,00 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 2,61 % |
Var depuis début 2022 | -21,78 % |
Var depuis début 2020 | -28,93 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/REB
mercredi 30 avril 2025 08:32:07