mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012718 |
|---|---|
| Ticker | CMG |
| Secteur | Industrie Agricole |
| Date introduction | 16/12/2024 |
| Nombre de titres | 17 000 900 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 349,95 |
|---|---|
| Variation | -0,01 % |
| Ouverture | 360,00 |
| Plus haut | 369,00 |
| Plus bas | 349,95 |
| Cours de clôture veille | 350,00 |
| Capitalisation | 5 949 464 955,00 |
| Volume | 5 402 202,75 |
| Volume en titre | 15 378 |
| Nombre de contrats | 146 |
| Var depuis le début de l'année | -5,16 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 20,67 % |
| Var depuis début 2023 | - |
| Var depuis début 2021 | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CMG
mardi 10 mars 2026 16:48:22