lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012718 |
|---|---|
| Ticker | CMG |
| Secteur | Industrie Agricole |
| Date introduction | 16/12/2024 |
| Nombre de titres | 17 000 900 |
| Valeur nominale | 100,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 398,00 |
|---|---|
| Variation | 3,38 % |
| Ouverture | 385,90 |
| Plus haut | 398,00 |
| Plus bas | 376,00 |
| Cours de clôture veille | 385,00 |
| Capitalisation | 6 766 358 200,00 |
| Volume | 6 476 191,60 |
| Volume en titre | 16 453 |
| Nombre de contrats | 154 |
| Var depuis le début de l'année | 7,86 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 37,24 % |
| Var depuis début 2023 | - |
| Var depuis début 2021 | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CMG
lundi 16 février 2026 23:40:41