lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
08/09/2022
FONDS ABU DHABI | 82,82 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 9,26 % |
ZELLIDJA SA | 4,50 % |
SOMED | 3,42 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | REBAB COMPANY |
---|---|
Siège social | Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Tour Marina 2, 6ème étage, Marina Shopping Center |
Commissaire aux comptes | Deloitte et Cabinet M. Youssef Sebti |
Date de constitution | 01/01/1946 |
Date d'introduction | 28/06/1954 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La recherche. la mise en valeur et l'exploitation de toutes mines. métalliques ou autres. concédées. amodiées ou acquises. la participation directe ou indirecte dans toutes affaires ou opérations industrielles. financières ou immobilières ainsi que la gérance de portefeuille |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Non | Non | Oui |
Capital social (2) | 17 645 600,00 | 17 645 600,00 | 17 645 600,00 |
Capitaux propres (3) | 24 217 926,66 | 24 000 192,62 | 8 704 000,00 |
Nombre titres(2) | 176 456 | 176 456 | 176 456 |
Chiffre d'Affaires | 0,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
Résultat d'exploitation | -361 659,50 | -365 243,94 | -374 582,13 |
Résultat net (4) | 217 734,04 | -221 853,37 | -1 741 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 1,23 | -1,26 | -9,87 |
ROE (en %) | 0,90 | -0,92 | -20,00 |
Payout (en %) | - | - | - |
Dividend yield (en %) | - | - | - |
PER | 67,92 | - | - |
PBR | 0,61 | 0,83 | 2,23 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Fatima Zahra JAIDI
Adresse mail
Téléphone
(212) 0529 02 09 00 / 02 / 09
Fax
(212) 0529 02 09 22 / 24
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/REB121184
mardi 10 décembre 2024 04:19:30