vendredi 11 octobre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
19/04/2024
BOUZOUBAA Mohammed | 73,96 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 26,04 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA |
---|---|
Siège social | 4 Rue Imam Mouslim Casablanca Oasis |
Commissaire aux comptes | Audicis (Assist)/Fidaroc Grant Thornton |
Date de constitution | 02/10/1991 |
Date d'introduction | 16/12/2021 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | la Société a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger :
|
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 316 398 500,00 | 316 398 500,00 | 316 398 500,00 |
Capitaux propres (3) | 1 478 181 000,00 | 1 305 461 050,00 | 1 242 951 000,00 |
Nombre titres(2) | 31 639 850 | 31 639 850 | 31 639 850 |
Chiffre d'Affaires | 6 865 942 000,00 | 5 177 632 705,00 | 3 625 503 000,00 |
Résultat d'exploitation | 581 487 000,00 | 399 069 264,00 | 364 166 000,00 |
Résultat net (4) | 362 576 000,00 | 245 322 477,00 | 236 004 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 11,46 | 7,75 | 7,46 |
ROE (en %) | 24,53 | 18,79 | 18,99 |
Payout (en %) | - | - | 73,74 |
Dividend yield (en %) | - | - | 3,23 |
PER | 16,23 | 16,12 | 22,84 |
PBR | 3,98 | 3,03 | 4,34 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Fatima Zahra BOUZOUBAA
Adresse mail
Téléphone
05 22 23 88 93
Fax
05 22 23 88 96
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA
2024-09-30
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA
2024-08-30
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA
2024-06-10
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/TGC
dimanche 13 octobre 2024 05:01:53